장교 프로젝트
이벤트 정보
"좋은 도구가 좋은 일의 열쇠다."
장교 프로젝트는 왕국이 순금의 시대에 도달하면 해금되는 킹샷 이벤트입니다. 특정 태스크를 수행해 포인트를 얻는 포인트 기반 이벤트이며, 일정 포인트 마일스톤에 도달하면 보상을 받을 수 있습니다. 이벤트 기간은 2일입니다.
이벤트 태스크
장교 프로젝트 이벤트는 두 가지 유형으로 진행되며, 유형에 따라 태스크와 보상이 달라집니다. 이벤트 캘린더에서 미리 확인할 수 있습니다. 이벤트를 클릭했을 때 포지해머가 보상으로 나오면 1유형, 참 디자인이 나오면 2유형입니다.
아래는 두 유형의 장교 프로젝트 이벤트 태스크입니다.
1유형 이벤트 (포지해머)



1유형 장교 프로젝트 이벤트에서 포인트를 얻기 위해 수행할 수 있는 태스크입니다.
| 태스크 | 포인트 |
|---|---|
| 총독 장비 참 최대 점수 1 올리기 | 70 |
| 영웅 장비 포지해머 1개 사용 | 6,000 |
| 영웅 전용 장비 위젯 1개 사용 | 12,000 |
| 1레벨 부대 1기 훈련 | 1 |
| 2레벨 부대 1기 훈련 | 2 |
| 3레벨 부대 1기 훈련 | 3 |
| 4레벨 부대 1기 훈련 | 4 |
| 5레벨 부대 1기 훈련 | 6 |
| 6레벨 부대 1기 훈련 | 9 |
| 7레벨 부대 1기 훈련 | 12 |
| 8레벨 부대 1기 훈련 | 17 |
| 9레벨 부대 1기 훈련 | 22 |
| 10레벨 부대 1기 훈련 | 30 |
| 총독 참 레벨 | 레벨업 점수 |
|---|---|
| 1 | 625 |
| 2 | 1,250 |
| 3 | 3,125 |
| 4 | 8,750 |
| 5 | 11,250 |
| 6 | 12,500 |
| 7 | 12,500 |
| 8 | 13,000 |
| 9 | 14,000 |
| 10 | 15,000 |
| 11 | 16,000 |
2유형 이벤트 (참 디자인)

2유형 장교 프로젝트 이벤트에서 포인트를 얻기 위해 수행할 수 있는 태스크입니다.
| 태스크 | 포인트 |
|---|---|
| 총독 장비 최대 점수 1 올리기 | 70 |
| 영웅 승급에 레어 영웅 조각 1개 사용 | 350 |
| 영웅 승급에 에픽 영웅 조각 1개 사용 | 1,220 |
| 영웅 승급에 신화 영웅 조각 1개 사용 | 3,040 |
| 영웅 장비 포지해머 1개 사용 | 6,000 |
| 영웅 전용 장비 위젯 1개 사용 | 12,000 |
| 총독 장비 희귀도 | 레벨업 점수 |
|---|---|
| 언커먼 | 1,125 |
| 언커먼 (1성) | 1,875 |
| 레어 | 3,000 |
| 레어 (1성) | 4,500 |
| 레어 (2성) | 5,100 |
| 레어 (3성) | 5,400 |
| 에픽 | 3,230 |
| 에픽 (1성) | 3,230 |
| 에픽 (2성) | 3,225 |
| 에픽 (3성) | 3,225 |
| 에픽 T1 | 3,440 |
| 에픽 T1 (1성) | 3,440 |
| 에픽 T1 (2성) | 4,085 |
| 에픽 T1 (3성) | 4,085 |
| 신화 | 6,250 |
| 신화 (1성) | 6,250 |
| 신화 (2성) | 6,250 |
| 신화 (3성) | 6,250 |
보상
이벤트에서는 마일스톤 보상과 리더보드 보상 두 가지를 제공합니다.
- 마일스톤 보상 이벤트 태스크를 수행하고 일정 포인트 마일스톤에 도달하면 받을 수 있습니다. 이벤트 중 해금할 수 있는 마일스톤 보상은 총 4개입니다.
- 리더보드 보상 이벤트 종료 시 가장 높은 포인트를 기록한 상위 1000명에게 지급됩니다.
아래는 두 유형의 보상 이미지입니다.
1유형 장교 프로젝트 (포지해머)


2유형 장교 프로젝트 (참 디자인)


리더보드 보상

