치타

펫 정보
Cheetah is a Generation 2 pet in Kingshot that becomes available when your state is around 80 days old. You can level him up to 70, and his skill gives you free pet food every 23 hours.
세대: 2
스킬

Scent Mastery
As a natural predator, its keen sense of smell allows it to instantly locate 500 pet food. (Cooldown: 23h)
필요 자원
| 레벨 | 펫 푸드 | 성장 매뉴얼 | 영양 포션 | 승급 메달 |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 3,180 | – | – | – |
| 53 | 4,260 | – | – | – |
| 52 | 4,110 | – | – | – |
| 51 | 3,960 | – | – | – |
돌파 | – | 155 | 30 | 10 |
| 50 | 3,810 | – | – | – |
| 49 | 3,660 | – | – | – |
| 48 | 3,540 | – | – | – |
| 47 | 3,420 | – | – | – |
| 46 | 3,300 | – | – | – |
| 54 | 4,410 | – | – | – |
| 44 | 3,060 | – | – | – |
| 43 | 2,940 | – | – | – |
| 42 | 2,820 | – | – | – |
| 41 | 2,700 | – | – | – |
돌파 | – | 100 | 20 | 0 |
| 40 | 2,580 | – | – | – |
| 39 | 2,460 | – | – | – |
| 38 | 2,370 | – | – | – |
| 37 | 2,280 | – | – | – |
| 62 | 5,700 | – | – | – |
돌파 | – | 255 | 80 | 40 |
| 70 | 7,140 | – | – | – |
| 69 | 6,960 | – | – | – |
| 68 | 6,780 | – | – | – |
| 67 | 6,600 | – | – | – |
| 66 | 6,420 | – | – | – |
| 65 | 6,240 | – | – | – |
| 64 | 6,060 | – | – | – |
| 63 | 5,880 | – | – | – |
| 36 | 2,190 | – | – | – |
| 61 | 5,520 | – | – | – |
돌파 | – | 200 | 50 | 20 |
| 60 | 5,340 | – | – | – |
| 59 | 5,160 | – | – | – |
| 58 | 5,010 | – | – | – |
| 57 | 4,860 | – | – | – |
| 56 | 4,710 | – | – | – |
| 55 | 4,560 | – | – | – |
| 10 | 555 | – | – | – |
| 18 | 915 | – | – | – |
| 17 | 870 | – | – | – |
| 16 | 825 | – | – | – |
| 15 | 780 | – | – | – |
| 14 | 735 | – | – | – |
| 13 | 690 | – | – | – |
| 12 | 645 | – | – | – |
| 11 | 600 | – | – | – |
돌파 | – | 25 | 0 | 0 |
| 19 | 960 | – | – | – |
| 9 | 510 | – | – | – |
| 8 | 480 | – | – | – |
| 7 | 450 | – | – | – |
| 6 | 420 | – | – | – |
| 5 | 390 | – | – | – |
| 4 | 360 | – | – | – |
| 3 | 330 | – | – | – |
| 2 | 300 | – | – | – |
| 27 | 1,440 | – | – | – |
| 35 | 2,100 | – | – | – |
| 34 | 2,010 | – | – | – |
| 33 | 1,920 | – | – | – |
| 32 | 1,830 | – | – | – |
| 31 | 1,740 | – | – | – |
돌파 | – | 75 | 10 | 0 |
| 30 | 1,650 | – | – | – |
| 29 | 1,560 | – | – | – |
| 28 | 1,500 | – | – | – |
| 1 | – | – | – | – |
| 26 | 1,380 | – | – | – |
| 25 | 1,320 | – | – | – |
| 24 | 1,260 | – | – | – |
| 23 | 1,200 | – | – | – |
| 22 | 1,140 | – | – | – |
| 21 | 1,080 | – | – | – |
돌파 | – | 50 | 0 | 0 |
| 20 | 1,020 | – | – | – |
이 페이지가 도움이 되었나요?
댓글
댓글을 작성하려면 로그인해주세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 작성해보세요!