사자

펫 정보
The Lion is a Generation 3 Pet in Kingshot that becomes available when your state is around 110 days old, give or take.
세대: 3
스킬

Gift of the King
All animals show special deference to the King of the Jungle. Unearths an item lost on the Badland. (Cooldown: 23h)
필요 자원
| 레벨 | 펫 푸드 | 성장 매뉴얼 | 영양 포션 | 승급 메달 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 5,280 | – | – | – |
돌파 | – | 250 | 50 | 20 |
| 60 | 7,120 | – | – | – |
| 59 | 6,880 | – | – | – |
| 58 | 6,680 | – | – | – |
| 57 | 6,480 | – | – | – |
| 56 | 6,280 | – | – | – |
| 55 | 6,080 | – | – | – |
| 54 | 5,880 | – | – | – |
| 53 | 5,680 | – | – | – |
| 52 | 5,480 | – | – | – |
| 61 | 7,360 | – | – | – |
돌파 | – | 190 | 30 | 10 |
| 50 | 5,080 | – | – | – |
| 49 | 4,880 | – | – | – |
| 48 | 4,720 | – | – | – |
| 47 | 4,560 | – | – | – |
| 46 | 4,400 | – | – | – |
| 45 | 4,240 | – | – | – |
| 44 | 4,080 | – | – | – |
| 43 | 3,920 | – | – | – |
| 42 | 3,760 | – | – | – |
| 71 | 9,760 | – | – | – |
돌파 | – | 380 | 100 | 60 |
| 80 | 12,000 | – | – | – |
| 79 | 11,680 | – | – | – |
| 78 | 11,440 | – | – | – |
| 77 | 11,200 | – | – | – |
| 76 | 10,960 | – | – | – |
| 75 | 10,720 | – | – | – |
| 74 | 10,480 | – | – | – |
| 73 | 10,240 | – | – | – |
| 72 | 10,000 | – | – | – |
| 41 | 3,600 | – | – | – |
돌파 | – | 310 | 80 | 40 |
| 70 | 9,520 | – | – | – |
| 69 | 9,280 | – | – | – |
| 68 | 9,040 | – | – | – |
| 67 | 8,800 | – | – | – |
| 66 | 8,560 | – | – | – |
| 65 | 8,320 | – | – | – |
| 64 | 8,080 | – | – | – |
| 63 | 7,840 | – | – | – |
| 62 | 7,600 | – | – | – |
| 11 | 800 | – | – | – |
돌파 | – | 60 | 0 | 0 |
| 20 | 1,360 | – | – | – |
| 19 | 1,280 | – | – | – |
| 18 | 1,220 | – | – | – |
| 17 | 1,160 | – | – | – |
| 16 | 1,100 | – | – | – |
| 15 | 1,040 | – | – | – |
| 14 | 980 | – | – | – |
| 13 | 920 | – | – | – |
| 12 | 860 | – | – | – |
| 21 | 1,440 | – | – | – |
돌파 | – | 30 | 0 | 0 |
| 10 | 740 | – | – | – |
| 9 | 680 | – | – | – |
| 8 | 640 | – | – | – |
| 7 | 600 | – | – | – |
| 6 | 560 | – | – | – |
| 5 | 520 | – | – | – |
| 4 | 480 | – | – | – |
| 3 | 440 | – | – | – |
| 2 | 400 | – | – | – |
| 31 | 2,320 | – | – | – |
돌파 | – | 125 | 20 | 0 |
| 40 | 3,440 | – | – | – |
| 39 | 3,280 | – | – | – |
| 38 | 3,160 | – | – | – |
| 37 | 3,040 | – | – | – |
| 36 | 2,920 | – | – | – |
| 35 | 2,800 | – | – | – |
| 34 | 2,680 | – | – | – |
| 33 | 2,560 | – | – | – |
| 32 | 2,440 | – | – | – |
| 1 | – | – | – | – |
돌파 | – | 95 | 10 | 0 |
| 30 | 2,200 | – | – | – |
| 29 | 2,080 | – | – | – |
| 28 | 2,000 | – | – | – |
| 27 | 1,920 | – | – | – |
| 26 | 1,840 | – | – | – |
| 25 | 1,760 | – | – | – |
| 24 | 1,680 | – | – | – |
| 23 | 1,600 | – | – | – |
| 22 | 1,520 | – | – | – |
이 페이지가 도움이 되었나요?
댓글
댓글을 작성하려면 로그인해주세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 작성해보세요!