마이티 들소

펫 정보
Mighty Bison is a Generation 4 Pet in Kingshot that becomes available when your state is around 190 days old, give or take.
세대: 4
스킬

무서운 포효
The primeval roar of the bison ignites the self-assurance of your soldiers, increasing Squad Capacity by 15,000 for 2 hours. (Cooldown: 20 hours)
필요 자원
| 레벨 | 펫 푸드 | 성장 매뉴얼 | 영양 포션 | 승급 메달 |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 10,100 | – | – | – |
| 76 | 13,700 | – | – | – |
| 75 | 13,400 | – | – | – |
| 74 | 13,100 | – | – | – |
| 73 | 12,800 | – | – | – |
| 72 | 12,500 | – | – | – |
| 71 | 12,200 | – | – | – |
돌파 | – | 365 | 85 | 40 |
| 70 | 11,900 | – | – | – |
| 69 | 11,600 | – | – | – |
| 68 | 11,300 | – | – | – |
| 67 | 11,000 | – | – | – |
| 66 | 10,700 | – | – | – |
| 65 | 10,400 | – | – | – |
| 77 | 14,000 | – | – | – |
| 63 | 9,800 | – | – | – |
| 62 | 9,500 | – | – | – |
| 61 | 9,200 | – | – | – |
돌파 | – | 290 | 65 | 20 |
| 60 | 8,900 | – | – | – |
| 59 | 8,600 | – | – | – |
| 58 | 8,350 | – | – | – |
| 57 | 8,100 | – | – | – |
| 56 | 7,850 | – | – | – |
| 55 | 7,600 | – | – | – |
| 54 | 7,350 | – | – | – |
| 53 | 7,100 | – | – | – |
| 52 | 6,850 | – | – | – |
| 89 | 18,600 | – | – | – |
돌파 | – | 730 | 135 | 100 |
| 100 | 23,100 | – | – | – |
| 99 | 22,600 | – | – | – |
| 98 | 22,200 | – | – | – |
| 97 | 21,800 | – | – | – |
| 96 | 21,400 | – | – | – |
| 95 | 21,000 | – | – | – |
| 94 | 20,600 | – | – | – |
| 93 | 20,200 | – | – | – |
| 92 | 19,800 | – | – | – |
| 91 | 19,400 | – | – | – |
돌파 | – | 585 | 115 | 80 |
| 90 | 19,000 | – | – | – |
| 51 | 6,600 | – | – | – |
| 88 | 18,200 | – | – | – |
| 87 | 17,800 | – | – | – |
| 86 | 17,400 | – | – | – |
| 85 | 17,000 | – | – | – |
| 84 | 16,600 | – | – | – |
| 83 | 16,200 | – | – | – |
| 82 | 15,800 | – | – | – |
| 81 | 15,400 | – | – | – |
돌파 | – | 440 | 100 | 60 |
| 80 | 15,000 | – | – | – |
| 79 | 14,600 | – | – | – |
| 78 | 14,300 | – | – | – |
| 14 | 1,225 | – | – | – |
| 26 | 2,300 | – | – | – |
| 25 | 2,200 | – | – | – |
| 24 | 2,100 | – | – | – |
| 23 | 2,000 | – | – | – |
| 22 | 1,900 | – | – | – |
| 21 | 1,800 | – | – | – |
돌파 | – | 70 | 0 | 0 |
| 20 | 1,700 | – | – | – |
| 19 | 1,600 | – | – | – |
| 18 | 1,525 | – | – | – |
| 17 | 1,450 | – | – | – |
| 16 | 1,375 | – | – | – |
| 15 | 1,300 | – | – | – |
| 27 | 2,400 | – | – | – |
| 13 | 1,150 | – | – | – |
| 12 | 1,075 | – | – | – |
| 11 | 1,000 | – | – | – |
돌파 | – | 35 | 0 | 0 |
| 10 | 925 | – | – | – |
| 9 | 850 | – | – | – |
| 8 | 800 | – | – | – |
| 7 | 750 | – | – | – |
| 6 | 700 | – | – | – |
| 5 | 650 | – | – | – |
| 4 | 600 | – | – | – |
| 3 | 550 | – | – | – |
| 2 | 500 | – | – | – |
| 39 | 4,100 | – | – | – |
돌파 | – | 220 | 50 | 10 |
| 50 | 6,350 | – | – | – |
| 49 | 6,100 | – | – | – |
| 48 | 5,900 | – | – | – |
| 47 | 5,700 | – | – | – |
| 46 | 5,500 | – | – | – |
| 45 | 5,300 | – | – | – |
| 44 | 5,100 | – | – | – |
| 43 | 4,900 | – | – | – |
| 42 | 4,700 | – | – | – |
| 41 | 4,500 | – | – | – |
돌파 | – | 145 | 35 | 0 |
| 40 | 4,300 | – | – | – |
| 1 | – | – | – | – |
| 38 | 3,950 | – | – | – |
| 37 | 3,800 | – | – | – |
| 36 | 3,650 | – | – | – |
| 35 | 3,500 | – | – | – |
| 34 | 3,350 | – | – | – |
| 33 | 3,200 | – | – | – |
| 32 | 3,050 | – | – | – |
| 31 | 2,900 | – | – | – |
돌파 | – | 110 | 15 | 0 |
| 30 | 2,750 | – | – | – |
| 29 | 2,600 | – | – | – |
| 28 | 2,500 | – | – | – |
이 페이지가 도움이 되었나요?
댓글
댓글을 작성하려면 로그인해주세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 작성해보세요!