
기병대
기병을 훈련할 수 있으며, 업그레이드 시 더 강력한 기병 병과가 해제됩니다.
건설 시간 계산기
1
1
건물 정보
A military building where Cavalry units are trained. Upgrading the Stable unlocks higher-tier Cavalry units.
Unlocks
- These are the troops/features that unlock as you level up your Stable:
- Stable Level 1: Rookie Cavalry + Charge Skill1
- Stable Level 4: Trained Cavalry
- Stable Level 7: Experienced Cavalry
- Stable Level 11: Veteran Cavalry
- Stable Level 13: Indomitable Cavalry + Troop Promotions2
- Stable Level 16: Heroic Cavalry
- Stable Level 19: Dauntless Cavalry + Ambusher Skill3
- Stable Level 22: Elite Cavalry
- Stable Level 26: Exalted Cavalry
- Stable Level 30: Ultimate Cavalry
- Charge : Increases damage dealt against Archers by 10%. ↩︎
- Troop Promotion lets you upgrade lower-level Cavalry troops to higher-level ones. ↩︎
- Ambusher : 20% chance to bypass Infantry and directly attack Archers. ↩︎
요구사항
| 레벨 | 비용 | 업그레이드 시간 | 해제 항목 | 파워 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0m | ✨ Tier 1 Troops | - |
| 2 | 0m | ✨ None | - | |
| 3 | 0m | ✨ None | - | |
| 4 | 2m | ✨ Tier 2 Troops | - | |
| 5 | 4m | ✨ None | - | |
| 6 | 9m | ✨ None | - | |
| 7 | 18m | ✨ Tier 3 Troops | - | |
| 8 | 27m | ✨ None | - | |
| 9 | 40m | ✨ None | - | |
| 10 | 54m | ✨ None | - | |
| 11 | 1h 7m | ✨ Tier 4 Troops | - | |
| 12 | 1h 21m | ✨ None | - | |
| 13 | 1h 39m | ✨ Tier 5 Troops | - | |
| 14 | 2h 6m | ✨ None | - | |
| 15 | 2h 42m | ✨ None | - | |
| 16 | 4h 34m | ✨ Tier 6 Troops | - | |
| 17 | 5h 29m | ✨ None | - | |
| 18 | 6h 35m | ✨ None | - | |
| 19 | 9h 52m | ✨ Tier 7 Troops | - | |
| 20 | 12h 20m | ✨ None | - | |
| 21 | 16h 2m | ✨ None | - | |
| 22 | 1d 4m | ✨ Tier 8 Troops | - | |
| 23 | 1d 9h 42m | ✨ None | - | |
| 24 | 1d 23h 11m | ✨ None | - | |
| 25 | 2d 18h 3m | ✨ None | - | |
| 26 | 3d 5h 57m | ✨ Tier 9 Troops | - | |
| 27 | 3d 19h 10m | ✨ None | - | |
| 28 | 4d 8h 49m | ✨ None | - | |
| 29 | 5d 33m | ✨ None | - | |
| 30 | 6d 40m | ✨ Tier 10 Troops | - | |
| 30-1 | 1d 1h 12m | ✨ – | ⚡316180 | |
| 30-2 | 1d 1h 12m | ✨ – | ⚡327660 | |
| 30-3 | 1d 1h 12m | ✨ – | ⚡339140 | |
| 30-4 | 1d 1h 12m | ✨ – | ⚡350620 | |
| TG1-4 | 1d 8h 24m | ✨ – | ⚡408020 | |
| TG1-1 | 1d 8h 24m | ✨ – | ⚡373580 | |
| TG1-3 | 1d 8h 24m | ✨ – | ⚡396540 | |
| TG1 | 1d 1h 12m | ✨ Train Truegold Troops Lv.1 | ⚡362100 | |
| TG1-2 | 1d 8h 24m | ✨ – | ⚡385060 | |
| TG2 | 1d 8h 24m | ✨ Train Truegold Troops Lv.2 | ⚡419500 | |
| TG2-1 | 1d 15h 36m | ✨ – | ⚡430980 | |
| TG2-2 | 1d 15h 36m | ✨ – | ⚡442460 | |
| TG2-3 | 1d 15h 36m | ✨ – | ⚡453940 | |
| TG2-4 | 1d 15h 36m | ✨ – | ⚡465420 | |
| TG3 | 1d 15h 36m | ✨ Train Truegold Troops Lv.3 | ⚡476900 | |
| TG3-1 | 1d 19h 12m | ✨ – | ⚡489540 | |
| TG3-2 | 1d 19h 12m | ✨ – | ⚡502180 | |
| TG3-3 | 1d 19h 12m | ✨ – | ⚡514820 | |
| TG3-4 | 1d 19h 12m | ✨ – | ⚡527460 | |
| TG4-4 | 2d 2h 24m | ✨ – | ⚡590660 | |
| TG4-3 | 2d 2h 24m | ✨ – | ⚡578020 | |
| TG4-1 | 2d 2h 24m | ✨ – | ⚡552740 | |
| TG4 | 1d 19h 12m | ✨ Train Truegold Troops Lv.4 | ⚡540100 | |
| TG4-2 | 2d 2h 24m | ✨ – | ⚡565380 | |
| TG5 | 2d 2h 24m | ✨ Train Truegold Troops Lv.5 | ⚡603300 | |
| TG5-1 | 2d 6h | ✨ – | ⚡616820 | |
| TG5-2 | 2d 6h | ✨ – | ⚡630340 | |
| TG5-3 | 2d 6h | ✨ – | ⚡643860 | |
| TG5-4 | 2d 6h | ✨ – | ⚡657380 | |
| TG6-1 | 2d 16h 48m | ✨ – | ⚡684420 | |
| TG6-4 | 2d 16h 48m | ✨ – | ⚡724980 | |
| TG6-3 | 2d 16h 48m | ✨ – | ⚡711460 | |
| TG6-2 | 2d 16h 48m | ✨ – | ⚡697940 | |
| TG6 | 2d 6h | ✨ Train Truegold Troops Lv.6 | ⚡670900 | |
| TG7 | 2d 16h 48m | ✨ Train Truegold Troops Lv.7 | ⚡738500 | |
| TG7-1 | 3d | ✨ – | ⚡752020 | |
| TG7-2 | 3d | ✨ – | ⚡765540 | |
| TG7-3 | 3d | ✨ – | ⚡779060 | |
| TG7-4 | 3d | ✨ – | ⚡792580 | |
| TG8 | 3d | ✨ Train Truegold Troops Lv.8 | ⚡806100 |
categories.buildings.relatedBuildings
이 페이지가 도움이 되었나요?
댓글
댓글을 작성하려면 로그인해주세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 작성해보세요!





